PMD PUNTA UMBRÍA 0 EDCA 10
Victoria en Punta Umbría para cerrar la temporada liguera en una meritoria tercera posición.
Enhorabuena al equipo por la magnífica temporada que ha cosechado y muchos ánimos para lo que queda por delante, que no es poco. Mundialito, Copa Diputación, Torneo Cepsa, Torneo de Bonares, V EDCA CUP (extraordinario torneo internacional que organizamos en esta escuela y que hoy por hoy es el mejor torneo de la provincia y uno de los mejores de Andalucía )
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | C.D. VERDELUZ | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 136 | 31 | G G G G G | 0 | |
| 2 | C.D. SAN DIEGO | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 177 | 48 | G G G G P | 0 | |
| 3 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 139 | 36 | G G G G G | 0 | |
| 4 | FUNDACION R.C.R. HUELVA | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 136 | 32 | P G P G G | 0 | |
| 5 | PEREZ CUBILLAS A.D. | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 83 | 30 | G G P G G | 0 | |
| 6 | CARTAYA A.D. | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 91 | 68 | G P G P G | 0 | |
| 7 | C.D. LA AMISTAD HISPANIDAD | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 76 | 67 | G P P P G | 0 | |
| 8 | SALESIANOS DON BOSCO A.D. | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 59 | 91 | G P P G P | 0 | |
| 9 | C.D. ATLETICO CASTILLEJOS | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 37 | 128 | P P G P P | 0 | |
| 10 | P.M.D. PUNTA UMBRIA | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 42 | 139 | P P P P P | 0 | |
| 11 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 9 | 21 | 3 | 0 | 18 | 31 | 200 | P P P P P | 0 | |
| 12 | C.D. HUELVA 2011 | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 28 | 165 | P P P P P | 0 | |

Puntos
No comments:
Post a Comment