CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 22
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | P.M.D. GIBRALEON B | 22 | 20 | 0 | 2 | 139 | 32 | 60 | |
2 | P.M.D. ALJARAQUE A | 21 | 16 | 1 | 4 | 135 | 55 | 49 | |
3 | ISLA CRISTINA C.F. | 21 | 15 | 1 | 5 | 93 | 65 | 46 | |
4 | C.D. ALJARAQUE 2011 | 21 | 13 | 2 | 6 | 81 | 70 | 41 | |
5 | CLUB ATLETICO THARSIS | 20 | 13 | 1 | 6 | 77 | 59 | 40 | |
6 | C. D. NUEVO MOLINO B | 21 | 13 | 0 | 8 | 75 | 54 | 39 | |
7 | A.D. SAN BARTOLOME | 22 | 12 | 2 | 8 | 98 | 75 | 38 | |
8 | C.D. CASTILLEJOS | 22 | 13 | 1 | 8 | 90 | 66 | 37 | 3 |
9 | F.B. A. ROMERO PANCHO A | 22 | 10 | 3 | 9 | 83 | 60 | 33 | |
10 | HERRERIAS C.D. | 21 | 10 | 3 | 8 | 73 | 72 | 33 | |
11 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE | 22 | 9 | 1 | 12 | 82 | 79 | 28 | |
12 | C.D. 1889 | 22 | 7 | 0 | 15 | 77 | 104 | 21 | |
13 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 22 | 4 | 1 | 17 | 49 | 125 | 13 | |
14 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 22 | 2 | 4 | 16 | 38 | 105 | 10 | |
15 | C. D. SAN DIEGO B | 21 | 2 | 1 | 18 | 42 | 109 | 7 | |
16 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | 22 | 1 | 3 | 18 | 44 | 146 | 6 | |
No comments:
Post a Comment