SEGUNDA BENJAMÍN JORNADA 17 | |||
CIUDAD DE ALJARAQUE | 2 | C. A. THARSIS | 4 |
SAN BARTOLOME | 5 | C. D. HERRERIAS | 2 |
SAN VICENTE PAUL | 2 | P. M. D. GIBRALEÓN | 6 |
C. D. C. NUEVO MOLINO | 5 | ATLÉTICO VILLABLANCA | 0 |
P. M. D. ALJARAQUE | 3 | ROMERO PANCHO | 3 |
C. D. 1889 | 6 | SAN DIEGO | 2 |
CASTILLEJOS | 1 | ISLA CRISTINA | 2 |
ALJARAQUE 2011 | 5 | A. D. CARTAYA | 1 |
BLOG DE MANUEL DOMINGO RAMÍREZ ÁLVAREZ -Maestro y Director en C.E.I.P. Argantonio de Tharsis //Técnico Deportivo de Fútbol Nivel 1. Entrenador
Monday, 6 February 2012
Resultados jornada 17
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment