SEGUNDA BENJAMÍN JORNADA 19 | |||
CIUDAD DE ALJARAQUE | 10 | ATLÉTICO VILLABLANCA | 0 |
P. M. D. ALJARAQUE | 8 | ISLA CRISTINA | 3 |
SAN BARTOLOME | 5 | C. A. THARSIS | 2 |
C. D. C. NUEVO MOLIN0 | 12 | SAN VICENTE PAUL | 1 |
ALJARAQUE 2011 | 6 | P. M. D. GIBRALEÓN | 3 |
C. D. 1889 | 0 | ROMERO PANCHO | 5 |
CASTILLEJOS | 8 | A.D. CARTAYA | 2 |
SAN DIEGO | 2 | C.D. HERRERIAS | 6 |
BLOG DE MANUEL DOMINGO RAMÍREZ ÁLVAREZ -Maestro y Director en C.E.I.P. Argantonio de Tharsis //Técnico Deportivo de Fútbol Nivel 1. Entrenador
Monday, 20 February 2012
SEGUNDA BENJAMÍN JORNADA 19
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment